自費治療料金表
2022年9月10日 | |||
治療内容 | 分 類 | 料 金 | |
---|---|---|---|
インプラント ※1 | 上部の被せ物(人工歯)込み ※1 | ¥350,000~ | |
クラウン (歯の被せ物) |
ゴールド | ¥85,000 | |
ハイブリッドセラミック | ¥57,000 | ||
オールセラミック(ジルコニアベース) | ¥97,000 | ||
インレー (歯の詰め物) |
ハイブリッドセラミック | ¥36,000 | |
ゴールド | ¥67,000 | ||
ホワイトニング | ホームホワイトニング | ¥30,000 | |
オフィスホワイトニング(3回1セット) | ¥36,000 | ||
入れ歯 | マグフィット(1ヶ所) | ¥30,000 | |
金属床義歯 | 総入れ歯 | ¥240,000 | |
部分入れ歯 | ¥200,000 | ||
ノンクラスプ(歯数によって変わります) | ¥80,000~¥160,000 | ||
ソフトベース(歯数によって変わります) | ¥140,000~ | ||
矯正歯科 ※2 | 矯正相談(検査・診断料が別途掛かります) | 無料 | |
ワイヤー矯正 | 両顎 | ¥400,000~ | |
片顎 | ¥200,000~ | ||
前歯のみ | ¥200,000~ | ||
部分矯正 | ¥60,000~ | ||
小児矯正(部分的なもの) | ¥60,000~ | ||
マウスピース矯正 | 片顎 | ¥250,000~ |
※1:アゴの骨の状態などにより追加料金が発生する場合があります。
※2:矯正歯科治療は、症例の難易度やオプションの装置によって別途料金が掛る場合があります。
※上記の料金は全て税込です。
治療費のお支払いについて
治療費のお支払いの際、各種クレジットカード(VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClub)のご利用も可能ですので、お気軽にお声掛けください。